Durchsuchen Sie unseren gesamten Artikelbestand allgemein nach Stichwörtern, Autor, Titel, Artikelnummer, Spieldauer, Besetzung und weiteren Auswahlkriterien. Das Feld Stichwörter durchsucht dabei alle möglichen Daten inklusive den Kurzbeschreibungen und den Spieleigenschaften der Artikel. Benutzen Sie das Stichwortfeld, wenn Sie noch nicht wissen, wonach genau Sie suchen.
Sie können übrigens vorgehen, wie Sie es auch von anderen Suchmaschinen gewöhnt sind: durch voranstellen eines Minus (-) wird ein Wort ausgeschlossen.
Art-Nr. ![]() | Titel ![]() | Autor ![]() | Besetzung ![]() | Dauer ![]() | Typ | |
![]() | Die Geschichte vom Punkt | H. Airainer | 1m 2w 6-20var | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Stimmenzauber... | E. Westrich | 1-2m 1-2w 1var | 60 | Rollens. (4) | ![]() |
![]() | Üxi – Besuch von einem Troll | K. Hutterli | 1-3m 3-5w 10var | 60 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Gänseliesel und der Kuckuck | H. Kranz | 2m 9w 4-14var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Sängerkrieg auf Schreckenstein | L. Griebler | 3m 2w | 30 | Rollens. (6) | ![]() |
![]() | Piratten | F. Piotraschke | 3m 2w | 45 | Rollens. (6) | ![]() |
![]() | Spaziergang | R. Krenzer | 1-5m 1-5w 10-20var | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Vom tapferen Rudi | J. Linke | 3m 4w 4-20var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | W – wie Weihnachten | S. Velter | 3m 4w 10-20var | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Sari-Sisters | E. Lück | 3m 11w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Schnatterkomödie | E. Geis | 4m 2w 1var | 30 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Vorsicht? Liebe! | D. Hase | 4m 3w 5-10var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Aufstand der Schneemänner | H. Kraus | 4m 3w 4-14var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der verliebte Grantler | J. Sem | 4m 4w | 70-90 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | POSITIV! | F.-M. Ziegler | 3-5m 3-5w | 45-70 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Mir ham was g’seng! | W. Merklein | 3-5m 3-5w | 15-20 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Die Legende vom Christbaum | M. Heselberger | 3-5m 3-5w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Topf und Deckel – eine Casting-Komödie mit Musik | R. Baumann | 4m 4w 3-6var | 90-110 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Wie König Lavendelduft... | K.-H. Schäfer | 4m 4w 4-10var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Spiel für Meckerer | H. Kraus | 4m 4w 2-12var | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Der dumme August | R. Krenzer | 3-5m 3-5w 10-12var | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Wir wollen in die Schule gehn | R. Krenzer | 4m 4w 12-20var | 15-20 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Weihnachtsmarkt ist heute | R. Krenzer | 3-5m 4-5w 10-20var | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Supermanni oder: Geht nicht, gibt’s nicht | S. Vorpahl | 4m 7w 2-5var | 70-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Show ohne Grenzen | U. Winkelmann | 3-5m 6-10w | 60-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Hey Fröschlein! Hoch die Leiter | W. Seyffer | 3-6m 3-6w | 60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Auf der Suche nach Weihnachten | I. Lommatzsch | 3-6m 3-6w 6-12var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Zwischen allen Stühlen | N. Franck | 3-6m 5-6w | 60-120 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Aber Erwin doch nicht! | A. Thiesmeyer | 4-5m 5-8w 2-5var | 45 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Ihr gehört jetzt uns | U. Winkelmann | 5m 4w | 60-70 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Robinson Luftballon | K. Hüttenhofer | 5m 4w 4-14var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Mann mit der Blockflöte | M. Mohr | 5m 5w 1var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Peter und Lena und der Wolf | S. Vorpahl | 5m 5w 3var | 45-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der ledige Hof | L. Anzengruber | 5m 5w 4-6var | 90-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Vom Ochs und vom Esel | R. Miehle | 5m 5w 2-10var | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Spitzbuben von Bethlehem | A. Krapp | 5m 5w 4-10var | 30 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Verwandelt euch! | A. Krapp | 4-6m 4-6w 4-10var | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Die Widerspenstigen | L. Anzengruber | 5m 5w 4-12var | 120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Engel, der immer zu spät kam | H. Kluge | 5m 5w 5-15var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Kinderlieder-Krippenspiel | R. Krenzer | 5m 5w 5-20var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Stab, Stern und Krone | E. Puchta | 5m 6w | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Orpheus Superstar | E. Köhler | 4-6m 6w 2-3var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Seetang in der Hose | M. Mohr | 4-6m 5-7w 7var | 80-100 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der stärkste Junge der Welt | G. Seba | 5m 7w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | HEAVY Beethoven | H. Helfrich | 5m 8w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Tisch, der Esel und Bruder Knüppel... | C. Kämmerer | 5m 8w 4-10var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Im Großstadtdschungel | E. Semle | 5m 12w 3-10var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Gefühle mit Ketschup | S. Zarzutzki | 5-6m 5-6w | 45-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Problem im Omega-System | G. Seba | 5-6m 5-6w 2-3var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Liebe, List und Kuh-Biduh | S. Vorpahl | 5-6m 8-10w 1-3var | 70-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Träumerblues & Schnupperstern | U. Löhlein | 6m 5w 4-10var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die drei Zauberer | N. Schutzbach | 6m 6w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Schweinerei! | R. Baumann | 6m 6w 2-10var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Ein Haus für Herrn Klaus | R. Krenzer | 6m 6w 4-10var | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Peter und die Autos | R. Krenzer | 6m 6w 4-10var | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Fünf vor Zwölf in Babylon | G. Berghoff | 6m 6w 4-12var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Traummaschine | J. Fankhauser | 6m 6-9w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Entführung auf den Kreislaufplaneten | C. Schulz | 6m 9w 4-11var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Kleines Weihnachtsspiel | I. Friderichs | 5-8m 5-8w | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Geheimnis der 7. Kugel | E. Köhler | 6-7m 6-7w 3var | 25-30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der weiße Rabe | H. Schinagl | 5-8m 5-8w 2-10var | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Tschäinsch – der Wechsel | E. Brenn | 7m 3w 6-12var | 45-80 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Kleider machen Leute | E. Sackersdorff | 7m 5w 1var | 90-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Kleider machen Leute (schwäbisch) | E. Sackersdorff | 7m 5w 1var | 90-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die entlaufenen Buchstaben | M.-L. Wilhelmi | 7m 5w 4-10var | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Prinz Pico und die Zaubermasken | C. Kämmerer | 7m 6w 2var | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Schneekönigin | J. Prasser | 6-8m 5-8w 5-12var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Tollipatschishow | W. Wehlmann-Schneider | 4-10m 4-10w | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Herzflimmern – ein Teenmusical | J. Lustig | 6-8m 6-8w | 90-110 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wir zünden eine Kerze an | R. Krenzer | 4-10m 4-10w | 15-20 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Peterchens und Annelieses Mondfahrt | B. Wiemker | 6-8m 6-8w | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Waschsalon – das Musical | D. Mehnert | 7m 7w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Det is nich meen Heimatland | M. Mohr | 6-8m 6-8w 2-3var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Machet die Tore weit | W. Knauß | 6-8m 6-8w 4var | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Krippenspiel; Die Weisen aus dem Morgenland | R. Krenzer | 4-10m 4-10w 2-10var | 15-20 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Geometrisches Stück | J. Treiber | 6-8m 6-8w 8-10var | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der fehlende Regenbogen | M. Mohr | 6-8m 8-10w | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Bloß weg! oder: Die Flucht der Kinder | M. Mohr | 7m 10w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Schmuse(r)geschichte | E. Lück | 5-10m 5-10w | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Geheimnis der Papageieninsel | G. Seba | 7-8m 7-8w 3var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Romeo und Julia – reloaded | N. Franck | 6-9m 9w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Siehe, das ist mein Knecht | D. Thimme | 8m 7w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Dave – das Sportstar-Musical | K. Lutz | 6-10m 6-10w | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Zauberflöte | J. Lustig | 6-10m 6-10w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Stern | L. Mayer-Skumanz | 6-10m 6-10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Holy-Night-Agentur | C. Kämmerer | 6-10m 6-10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Mit 13 fängt die Spannung an | D. Ramsauer | 6-10m 6-10w | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Die Zauberflöte | B. Seeliger | 7-9m 7-9w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Angies Weihnachten | C. Kämmerer | 8m 8w 4var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Dominica in Gefahr – wie rette ich eine Insel? | C. Schulz | 6-10m 6-10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Geschichte vom Mond, der lieber... | U. Winkelmann | 8m 8w 2-10var | 60-70 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Oberuferer Christgeburtspiel | H. Brandt | 8m 8w 5-10var | 60-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Wunder von San José | L. Mayer-Skumanz | 9m 4w 6-12var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Antonio, der Todesfahrer | E. Köhler | 8-10m 8-10w | 30-40 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | April, April | B. Graber | 8-10m 8-10w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Blümleins Gewittergäste | N. Franck | 8-10m 8-10w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Mä(r)dchen Aschenputtel | K.-H. Schäfer | 8-10m 8-10w 1-5var | 75 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | 0013 und der Denker | M. Reber | 9m 9w 4-5var | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Asyl im Bienenstock | C. Kämmerer | 10m 10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Beste im Buch | B. Tordoff | 10m 10w 7var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Riederinger Weihnachtsspiel | A. Thoma | 10m 10w 5-15var | 60-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wo ist Weihnachten? | H. Kiehn | 10m 10w 2-20var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Warum tut es weh? | E. Lück | 8-12m 8-13w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der alte Garten (nach M.-L. Kaschnitz) | J. Prasser | 12m 12w 6-20var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wettstreit um seine Zeit | S. Baumgartner | 10-15m 10-15w | 15-20 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Die zertanzten Schuhe | G.-A. Magiera | 11-15m 6-10w | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Schönauer Krippenspiel | W. Koller | 11-15m 11-15w | 60-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Weihnachten im Zwergenhaus | H. Hofmann | 15m 14w | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
Die Ergebnisse können durch Klicken auf die -Symbole sortiert werden.
Bei diesem Suchvorgang wurden 23 Archivstücke trotz Übereinstimmung mit den Suchkriterien verwofen.
Die Suchkriterien können Sie oben verändern.