Durchsuchen Sie unseren gesamten Artikelbestand allgemein nach Stichwörtern, Autor, Titel, Artikelnummer, Spieldauer, Besetzung und weiteren Auswahlkriterien. Das Feld Stichwörter durchsucht dabei alle möglichen Daten inklusive den Kurzbeschreibungen und den Spieleigenschaften der Artikel. Benutzen Sie das Stichwortfeld, wenn Sie noch nicht wissen, wonach genau Sie suchen.
Sie können übrigens vorgehen, wie Sie es auch von anderen Suchmaschinen gewöhnt sind: durch voranstellen eines Minus (-) wird ein Wort ausgeschlossen.
Art-Nr. ![]() | Titel ![]() | Autor ![]() | Besetzung ![]() | Dauer ![]() | Typ | |
![]() | Döner for Two | S. Vorpahl | 1m 1w | 30 | Rollens. (3) | ![]() |
![]() | Mord à la carte: „Teufelsbrut” | M. Giese | 3m 3w | 60 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Mord à la carte: „Bar jeder Vernunft” | M. Giese | 4m 3w | 60 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Powerfrauen oder: Ich und Du (2) | B. Hegels | 4-6w 2-4var | 60 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Die Entführung der Lydia L. | A. Kroll | 1m 1w 1var | 60 | Rollens. (4) | ![]() |
![]() | Mord à la carte: „Familienbande” | M. Giese | 7m 4w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Mord à la carte: „Zum Nachtisch ‚Blauer Eisenhut’" | M. Giese | 3m 3w 1var | 60 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Mord à la carte: „Seitensprung” | M. Giese | 4m 3w | 60 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Die spinnen, da oben – eine göttliche Komödie | S. Hehl | 5-8m 5-8w | 60-80 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Amor’s Pfeile | T. Böhner | 5m 5w 2-8var | 60-90 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Kennen wir uns nicht? | A. Thiesmeyer | 4m 4w 2-7var | 60-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Ab morgen ohne dich... | G. von Lonski | 1-2m 6-7w 1-6var | 70-80 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Dra & Cula – eine Vampirouette | J. Soppa | 2m | 70-90 | Rollens. (3) | ![]() |
![]() | Typisch: Männer und Frauen (2) | A. Kroll | 4-6m 4-6w | 60-100 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Der Nächste bitte... | A. Kroll | 4-6m 4-6w | 60-120 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Männer und Frauen! | A. Kroll | 4-6m 4-6w | 60-120 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Pop! Stolizei! oder: Gangster, Gauner, Ganoven | A. Kroll | 4-6m 4-6w | 90 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Das Böse, nein, es ruht und rastet nicht… | A. Kroll | 4-6m 4-6w | 60-120 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Der Fluch des Goldenen Käfers | A. Kroll | 5m 4w | 70-120 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | 1001 – der Orientexzess | P. Geierhaas | 11m 11w | 80-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Satyricon oder: Das Gastmahl bei Trimalchio | U. Winkelmann | 6-10m 6-10w | 80-120 | Rollens. (12) | ![]() |
Die Ergebnisse können durch Klicken auf die -Symbole sortiert werden.
Die Suchkriterien können Sie oben verändern.