Durchsuchen Sie unseren gesamten Artikelbestand allgemein nach Stichwörtern, Autor, Titel, Artikelnummer, Spieldauer, Besetzung und weiteren Auswahlkriterien. Das Feld Stichwörter durchsucht dabei alle möglichen Daten inklusive den Kurzbeschreibungen und den Spieleigenschaften der Artikel. Benutzen Sie das Stichwortfeld, wenn Sie noch nicht wissen, wonach genau Sie suchen.
Sie können übrigens vorgehen, wie Sie es auch von anderen Suchmaschinen gewöhnt sind: durch voranstellen eines Minus (-) wird ein Wort ausgeschlossen.
Art-Nr. ![]() | Titel ![]() | Autor ![]() | Besetzung ![]() | Dauer ![]() | Typ | |
![]() | Die Schulhausgeister | H. Airainer | 5m 4w | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Clowns, Geburtstag und Geschenke | M. Bacher | 2m 2w | 15-20 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Das Pferdeei | F. Bauer | 4m 3w 4-10var | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Stürmische Zeiten | G. Bauer | 5m 8w | 60-100 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das erste Mal | J. Baumgarten | 5m 5w | 60 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Das Gewitter | H. Baumgartner | 9m 9w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Schlapperdipix-Tag | S. Baumgartner | 4m 4w 4-10var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Hochmütigen | L. Bender | 4m 4w | 90 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Fünf vor Zwölf in Babylon | G. Berghoff | 6m 6w 4-12var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wie im Paradies | G. Berghoff | 3-5m 3-5w 4-12var | 45-60 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Mutters Tipps sind die besten! | T. Böhner | 3m 3w | 15-20 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Der Zauberlehrling | T. Böhner | 7m 7w 2-6var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Mobbing – aber richtig | T. Böhner | 3m 4w | 15-20 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Das Klassentreffen | T. Böhner | 3m 6w | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Tschäinsch – der Wechsel | E. Brenn | 7m 3w 6-12var | 45-80 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Volksgericht | W. Brunhuber | 6m 3-4w | 90-120 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Isabelles Traum | E. Busch | 4m 5w | 15-20 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | L-wie Lippenstift und Liebe | D. Dörger | 4-10w 4var | 45 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Ufo über Waxlstadt | F. Egger | 9m 9w 2-12var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Märchenprinzessin? War einmal! | E. Esser | 6m 6w 2-10var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der alte Hippie | J. Fankhauser | 3-5m 3-10w | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Tommy Flop und das große Abenteuer... | N. Franck | 8-10m 8-10w 7-12var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Romeo und Julia – reloaded | N. Franck | 6-9m 9w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Nebelkind | N. Franck | 6m 6w 6-11var | 120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Geheimauftrag für Engel 707 | N. Franck | 5-6m 5-6w 12var | 90-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Blümleins Gewittergäste | N. Franck | 8-10m 8-10w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Fahrt zur Hölle | P. Geierhaas | 5m 6w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Wundertheater (nach Cervantes) | E. Geis | 6m 4w 2-8var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Schnatterkomödie | E. Geis | 4m 2w 1var | 30 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Herr Peter Squenz | E. Geis | 3-5m 3-5w | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Der Sieger | L. Griebler | 5m 4w | 15-20 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Evakathel und Schnudi | P. Hafner | 3m 3w 4-14var | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Vorsicht? Liebe! | D. Hase | 4m 3w 5-10var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | FeuerLand | M. Heger | 6-10m 6-10w | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Cinderella in New York | I. Heinrich | 7m 10w 2var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Peter Schlemihl (nach A.v.Chamisso) | B. Hoffmann | 6m 4w 4-10var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Stirnaugen | I. Hofmann | 5-7m 5-7w 5var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der geschwätzige Barbier | L. Holberg | 4m 4w | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Romea und Julio | K. Hutterli | 11m 12w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Krokodilbauchbesichtigung | D. Inkiow | 3-10m 3-10w | 60 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Die Schatzkiste | C. Kämmerer | 7m 7w 2-10var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Asyl im Bienenstock | C. Kämmerer | 10m 10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Prinz Pico und die Zaubermasken | C. Kämmerer | 7m 6w 2var | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Trommler | M. Keller | 3-7m 3-7w | 60 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | girls don’t panic | E. Klages | 2-4m 6-10w | 45-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | I like school... | E. Klages | 6-10m 6-10w | 45-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die neue Jeans | U. Kling | 3m 3w | 20 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Ein Sonntagsausflug | U. Kling | 3m 2w | 15-20 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Total vernetzt | F. Klingelhöfer | 5-10m 5-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | 2222 | F. Klingelhöfer | 3-10m 3-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Nibelungen (revisited) | F. Klingelhöfer | 8-12m 8-12w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Urteil des Paris | F. Klingelhöfer | 6-10m 6-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Syntax error | F. Klingelhöfer | 6-8m 6-8w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Verrückt, diese Irdlinge! | F. Klingelhöfer | 6-12m 6-12w 4-10var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Ein Sommernachtstraum (nach W.S.) | F. Klingelhöfer | 8m 8w 4-8var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wie die Schildbürger Schildbürger wurden | W. Knauß | 7m 7w | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Dates – Vier auf einen Streich | A. Koch | 2m 8w | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Siegfried und der Ring des Drachen | E. Köhler | 6-8m 6-8w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Antonio, der Todesfahrer | E. Köhler | 8-10m 8-10w | 30-40 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Orpheus Superstar | E. Köhler | 4-6m 6w 2-3var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Geheimnis der 7. Kugel | E. Köhler | 6-7m 6-7w 3var | 25-30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Auf Treu und Glauben | H. Kranz | 2m 2w | 30 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Der Huckauf | H. Kranz | 4m 3w 4var | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Die schrecklichen Lügen... | H. Kranz | 6m 4w | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Die verhexte Lehrerin | A. Krapp | 4m 3w 4-12var | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Liebe, Sex & andere Nichtigkeiten | A. Kroll | 7m 5-7w 4-12var | 60-70 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Urlaub pur | I. Kurz | 7m 7w 4-12var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Reise um die Erde in 80 Tagen | G. Langer | 11-15m 11-15w | 60-80 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Franzi wird sechzehn | A. Lederer | 5w | 30 | Rollens. (6) | ![]() |
![]() | take FIVE | A. Lederer | 6-25w | 45 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Schmuse(r)geschichte | E. Lück | 5-10m 5-10w | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Kuss – eine Theaterwette | E. Lück | 7w | 45-60 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Stunden voller Zärtlichkeit | E. Lück | 5-10m 5-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Sari-Sisters | E. Lück | 3m 11w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Hinter geschlossenen Türen | E. Lück | 6-15w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Warum tut es weh? | E. Lück | 8-12m 8-13w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Was soll ich denn jetzt machen? | E. Lück | 4-12w | 45 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Hat jemand Angst vor Argie Schlotter? | J. Lustig | 6-10m 6-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die tapfere Rita Schneider | G. Mahrenholtz | 2m 6w | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Keramik Drosselbart | G. Mahrenholtz | 3m 6-9w 4-10var | 30 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Der fehlende Regenbogen | M. Mohr | 6-8m 8-10w | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Det is nich meen Heimatland | M. Mohr | 6-8m 6-8w 2-3var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Bloß weg! oder: Die Flucht der Kinder | M. Mohr | 7m 10w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Seetang in der Hose | M. Mohr | 4-6m 5-7w 7var | 80-100 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Hau ab mit ‚verliebt’! | M. Mohr | 5-8m 5-8w | 45-60 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Das Gespenst von Canterville | J. Moschall | 5m 4w | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Lehrling sein dagegen sehr! | G. Neugart | 4m 3w | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Einmal Leben und zurück | G. Neugart | 5m 5w | 30 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Besuch im Kinderstudio | G. Neugart | 4-15m 4-15w | 30 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Ein sonderbarer Luftballon | G. Neugart | 8m 6w 2-10var | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Naturgeschichte nichtgenügend | K. Panzenbeck | 3-5m 3-5w | 15-20 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Mit 13 fängt die Spannung an | D. Ramsauer | 6-10m 6-10w | 45 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | 0013 und der Denker | M. Reber | 9m 9w 4-5var | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Der Kinderkönig | E. Rechlin | 10m 5w 4-12var | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | So wie die anderen | K. Rothe | 3-5m 6-10w | 45-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Blauer Bahnhof | K. Rothe | 5-10m 5-10w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wetterlage? Unverändert! | K. Rothe | 6-8m 6-8w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Kleider machen Leute | E. Sackersdorff | 7m 5w 1var | 90-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Unerhörtes aus dem Frühling | S. Schersch | 2-5m 2-5w | 45 | Rollens. (8) | ![]() |
![]() | Die drei Zauberer | N. Schutzbach | 6m 6w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Ohne Zensur! | G. Seba | 4-10m 4-10w | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Das Geheimnis der Papageieninsel | G. Seba | 7-8m 7-8w 3var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Zauberflöte | B. Seeliger | 7-9m 7-9w | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Horror | B. Seeliger | 1-3m 10-16w | 70-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Macdingens | B. Seeliger | 3m 2w | 60 | Rollens. (6) | ![]() |
![]() | Chaos. Eine Märchenstunde | B. Seeliger | 5-6m 6-7w 6var | 50-60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Im Großstadtdschungel | E. Semle | 5m 12w 3-10var | 80-90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Durch die Panne zum Erfolg | J. Strobel | 2m 4w | 30 | Rollens. (7) | ![]() |
![]() | Die Abschlußrede | J. Strobel | 2m 3w 5-15var | 15-20 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Nun macht aber mal ’nen Punkt! | J. Strobel | 5m 5w 4-12var | 15-20 | Rollens. (5) | ![]() |
![]() | Ohje, du schönes Tal… | A. Thiesmeyer | 8m 8w 4-8var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Kommissar Klotzig gerät in Stress | A. Thiesmeyer | 8-10m 7-10w 4-8var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Raub in der Parkallee! | A. Thiesmeyer | 9m 8w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Leg das Buch weg, Boris! | A. Thiesmeyer | 6m 4w 4-12var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Schule – deine Zukunft | A. Thiesmeyer | 8-10m 8-10w 4-10var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Wenn im Saal das Licht ausgeht... | A. Thiesmeyer | 9m 9w 4var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Krokotasche!!! | A. Thiesmeyer | 7m 7w 2var | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Abgehauen! | A. Thomas | 7m 10w | 90 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Geometrisches Stück | J. Treiber | 6-8m 6-8w 8-10var | 30-45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Rot wie Blut... | U. Ullrich | 10m 13w | 45-60 | Rollens. (10) | ![]() |
![]() | Gameboy | S. Velter | 4m 5w 2-10var | 30 | Rollens. (11) | ![]() |
![]() | Tierpension „Zur glücklichen Pfote” | N. Voß | 6m 6-10w 5var | 30-40 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der zerbrochene Zauberspiegel | N. Voß | 3m 9-12w 3-5var | 60 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Fatma und Franzi | G. Wagner | 5m 5w 5-15var | 30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Der Prozess um des Esels Schatten | K. Wasserfall | 6-10m 6-10w | 45 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Tollipatschishow | W. Wehlmann-Schneider | 4-10m 4-10w | 30 | Rollens. (9) | ![]() |
![]() | Das magische Licht | U. Winkelmann | 3m 14w | 70-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | communicate.me – Reden ist Silber... | U. Winkelmann | 2m 11w | 60-80 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Show ohne Grenzen | U. Winkelmann | 3-5m 6-10w | 60-120 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Die Geschichte vom Mond, der lieber... | U. Winkelmann | 8m 8w 2-10var | 60-70 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Ihr gehört jetzt uns | U. Winkelmann | 5m 4w | 60-70 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Guter Rat? Ist teuer. | U. Wudtik | 5-10m 5-10w | 20-30 | Rollens. (12) | ![]() |
![]() | Ego_Shooter | S. Zarzutzki | 3-5m 3-5w | 60-80 | Rollens. (10) | ![]() |
Die Ergebnisse können durch Klicken auf die -Symbole sortiert werden.
Bei diesem Suchvorgang wurden 30 Archivstücke trotz Übereinstimmung mit den Suchkriterien verwofen.
Die Suchkriterien können Sie oben verändern.